| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
JB23
DURAMA
8462
DURAMA memproduksi dan memasok mesin press bertenaga mekanis, mesin press bertenaga tipe C, dan mesin pelubang. Produk kami banyak digunakan di bidang produksi khusus seperti dekorasi, metalurgi, pembuatan kapal, mobil, mesin, penerbangan, dll.
Mesin power press seri DURAMA JB21 dan JB23 tidak hanya memiliki presisi dan efisiensi tinggi, tetapi juga stabil dan mudah dioperasikan. Mesin kami sangat dicintai oleh pelanggan dan pengguna akhir. Dapat membuat lubang dengan ukuran berbeda, cocok untuk logam dan plastik, dll.
DURAMA mampu memproduksi mesin press dengan langkah yang dapat disesuaikan, dan tersedia juga kopling pneumatik.
1. Pengecoran tubuh, kinerja stabil.
2. Rangka miring yang terbuat dari besi cor membuat potongan atau skrap yang terbangun meluncur ke bawah dari cetakan.
3. Kopling ikatan yang diputar kaku, struktur sederhana
4. Rem gesekan digunakan. Diperbaiki dengan slide, pelindung kelebihan beban akan rusak untuk melindungi mesin dari kelebihan beban.
5. Mengadopsi poros engkol yang ditempatkan secara horizontal, mudah dirawat.
6. Struktur sederhana, keserbagunaan luar biasa, mudah dirawat dan dioperasikan
7. Mesin press listrik tipe ekonomis
| Parameter Teknis | Satuan | JB23-10T | JB23-16T | JB23-25T | JB23-40T | JB23-63T | |
| Kapasitas biasa | buku | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| Pukulan biasa | mm | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Pukulan geser | mm | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | |
| Geser waktu pukulan | menit-1 | 145 | 140 | 70 | 50 | 50 | |
| Maks. mati mengatur ketinggian | mm | 150 | 180 | 200 | 300 | 330 | |
| Penyesuaian set mati | mm | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| Geser bagian tengah ke badan mesin | mm | 130 | 170 | 200 | 200 | 230 | |
| Ukuran meja kerja | Mm | 240x360 | 300x480 | 320x500 | 420x640 | 440x700 | |
| Lubang bahan meja kerja | Kedalaman | mm | 100 | 110 | 160 | 150 | 140 |
| Lebar | mm | 180 | 220 | 220 | 300 | 300 | |
| Diameter | mm | 140 | 160 | 200 | 220 | 210 | |
| Geser ukuran paling bawah | mm | 150x170 | 150x230 | 170x230 | 220x250 | 240x300 | |
| Meningkatkan ketebalan | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | |
| Ruang volume | Mm | 180 | 220 | 240 | 260 | 290 | |
| Sudut menurun | sudut | 30° | 30° | 20° | 20° | 20° | |
| Motor | Kekuatan | Kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| Kecepatan | putaran/menit | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Dimensi | Panjang | mm | 570 | 1050 | 1250 | 1400 | 1700 |
| Lebar | mm | 380 | 700 | 900 | 1000 | 1150 | |
| Tinggi | mm | 1503 | 1750 | 2030 | 2300 | 2500 | |
| Berat | kg | 480 | 900 | 1380 | 2650 | 3600 | |
Mechanical Deep Throat Power Press / Mesin Pelubang / Pelubang