| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
M7132
DURAMA
84601990
Mesin gerinda permukaan DURAMA umumnya digunakan di industri manufaktur dan pengerjaan logam. Mesin gerinda permukaan berperan penting dalam mencapai presisi dan kehalusan pada permukaan berbagai material, seperti logam, keramik, plastik, dan lain sebagainya.
Karakteristik kinerja utama :
Batang sekrup mesin penggiling terbuat dari baja paduan khusus melalui teknologi pemrosesan dan perlakuan panas yang ketat.
Kepala gerinda dengan pengangkatan cepat vertikal, meningkatkan efisiensi produksi.
Gerakan lateral kepala gerinda digerakkan oleh motor hidrolik, yang juga dapat dilakukan secara manual.
Mekanisme pengangkatan dan braket segitiga mengadopsi desain eksentrik, yang mudah disesuaikan, dan sangat memperpanjang masa pakai alat berat.
Aplikasi :
Berlaku untuk semua jenis mesin pengolah, suku cadang mobil, perlengkapan, baja magnetik, industri pengolahan suku cadang cetakan.
Perkakas mesin dapat dibuat dari bagian baja gerinda, besi, keramik dan logam non-besi.
utama teknis sSpesifikasi :
| Keterangan | Satuan | M7132x1000 | M7132x1600 | M7132x2000 | |
| Ukuran meja kerja (P x L x T) | mm | 1000x320 | 1600x320 | 2000x320 | |
| Maks. Pergerakan memanjang meja kerja | mm | 1100 | 1700 | 2100 | |
| Maks. Jarak dari garis tengah spindel ke permukaan meja kerja | mm | 570 | 570 | 570 | |
| Maks. Pergerakan silang kawanan penggilingan | mm | 350 | 350 | 350 | |
| Maks. Gerakan vertikal kepala gerinda | mm | 400 | 400 | 400 | |
| Gerakan vertikal kepala gerinda dengan roda tangan | Setiap kisi | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Setiap belokan | mm | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Motor pengangkat cepat | Kekuatan | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Kecepatan | R/menit | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Roda abrasif redup (L x D x W) | mm | 350x127x40 | 350x127x40 | 350x127x40 | |
| Kecepatan roda gerinda | putaran/menit | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Total kekuatan motor | KW | 9 | 10 | 12 | |
| Kekuatan motor spindel | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Kekuatan motor pompa oli | KW | 3 | 4 | 5.5 | |
| Akurasi pemrosesan | mm | 0,015/1000 | 0,015/1000 | 0,015/1000 | |
| Kekasaran permukaan | um | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
| Paket (P x L x T) | mm | 2800x1750x2350 | 4500x2000x2350 | 5500x2000x2350 | |
| Berat bersih | kg | 3500 | 3550 | 3600 | |

Mesin Gerinda Permukaan, mesin gerinda, mesin gerinda, gerinda permukaan, mesin gerinda otomatis, gerinda hidrolik, mesin giling