| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
M7132
DURAMA
84601990
Máy mài bề mặt DURAMA được sử dụng phổ biến trong các ngành sản xuất và gia công kim loại. Máy mài bề mặt đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được độ chính xác và độ mịn trên bề mặt của các vật liệu khác nhau, chẳng hạn như kim loại, gốm sứ, nhựa, v.v.
Các đặc tính hiệu suất chính :
Thanh trục vít của máy mài được làm bằng thép hợp kim đặc biệt thông qua công nghệ xử lý nhiệt và xử lý nghiêm ngặt.
Đầu mài có khả năng nâng nhanh theo chiều dọc, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Chuyển động ngang của đầu mài được điều khiển bởi động cơ thủy lực, cũng có thể được điều khiển bằng tay.
Cơ cấu nâng và khung tam giác sử dụng thiết kế lệch tâm, dễ điều chỉnh và kéo dài tuổi thọ của máy một cách đáng kể.
Ứng dụng :
Áp dụng cho tất cả các loại máy móc gia công, phụ tùng ô tô, đồ gá, thép từ tính, công nghiệp gia công phụ tùng khuôn mẫu.
Máy công cụ có thể được làm bằng thép mài, sắt, gốm sứ và các bộ phận kim loại màu.
Thông kỹ thuật chính ssố :
| Sự miêu tả | Đơn vị | M7132x1000 | M7132x1600 | M7132x2000 | |
| Kích thước bàn làm việc (L x W x H) | mm | 1000x320 | 1600x320 | 2000x320 | |
| Tối đa. Chuyển động dọc của bàn làm việc | mm | 1100 | 1700 | 2100 | |
| Tối đa. Khoảng cách từ đường tâm trục chính đến bề mặt bàn làm việc | mm | 570 | 570 | 570 | |
| Tối đa. Chuyển động ngang của đàn nghiền | mm | 350 | 350 | 350 | |
| Tối đa. Chuyển động thẳng đứng của đầu mài | mm | 400 | 400 | 400 | |
| Chuyển động thẳng đứng của đầu mài bằng bánh xe tay | Mỗi mạng | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Mỗi lượt | mm | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| Động cơ nâng nhanh | Quyền lực | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Tốc độ | vòng/phút | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Mờ bánh xe mài mòn (L x D x W) | mm | 350x127x40 | 350x127x40 | 350x127x40 | |
| Tốc độ của bánh mài | r/phút | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Tổng công suất của động cơ | KW | 9 | 10 | 12 | |
| Công suất động cơ trục chính | KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Công suất động cơ bơm dầu | KW | 3 | 4 | 5.5 | |
| Độ chính xác xử lý | mm | 0,015/1000 | 0,015/1000 | 0,015/1000 | |
| Độ nhám bề mặt | ừm | Ra: 0,63 | Ra: 0,63 | Ra: 0,63 | |
| Gói (L x W x H) | mm | 2800x1750x2350 | 4500x2000x2350 | 5500x2000x2350 | |
| trọng lượng tịnh | Kg | 3500 | 3550 | 3600 | |

Máy mài bề mặt, máy mài, máy mài, máy mài bề mặt, máy mài tự động, máy mài thủy lực, máy phay