| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
JB23
DURAMA
8462
A DURAMA produz e fornece prensas mecânicas, prensas mecânicas tipo C e puncionadeiras. Nossos produtos são amplamente utilizados em áreas de produção especiais, como decoração, metalurgia, construção naval, automóveis, máquinas, aviação, etc.
As prensas elétricas das séries DURAMA J21 e J23 não apenas possuem alta precisão e eficiência, mas também são estáveis e fáceis de operar. Nossas máquinas são profundamente apreciadas pelos clientes e usuários finais. Pode fazer furos de diferentes tamanhos, adequados para metal e plástico, etc.
A DURAMA é capaz de produzir prensas com curso ajustável e embreagens pneumáticas também estão disponíveis.
1. Corpo fundido, desempenho estável.
2. A estrutura inclinável feita de ferro fundido faz com que a peça ou sucata deslize para baixo da matriz.
3. Embreagem de ligação girada rígida, estrutura simples
4.O freio de fricção é usado. Fixado com o slide, o protetor de sobrecarga será danificado para proteger a máquina contra sobrecarga.
5. Adota virabrequim colocado horizontalmente, de fácil manutenção.
6. Estrutura simples, excelente versatilidade, fácil de manter e operar
7. Prensa elétrica de tipo econômico
| Parâmetro Técnico | Unidade | JB23-10T | JB23-16T | JB23-25T | JB23-40T | JB23-63T | |
| Capacidade normal | kN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| Curso normal | milímetros | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Curso de slide | milímetros | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | |
| Tempo de curso do slide | min-1 | 145 | 140 | 70 | 50 | 50 | |
| Máx. altura do conjunto de matrizes | milímetros | 150 | 180 | 200 | 300 | 330 | |
| Ajuste do conjunto de matrizes | milímetros | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| Deslize o centro para o corpo da máquina | milímetros | 130 | 170 | 200 | 200 | 230 | |
| Tamanho da mesa de trabalho | Hum | 240x360 | 300x480 | 320 x 500 | 420x640 | 440x700 | |
| Orifício do material da mesa de trabalho | Profundidade | milímetros | 100 | 110 | 160 | 150 | 140 |
| Largura | milímetros | 180 | 220 | 220 | 300 | 300 | |
| Diâmetro | milímetros | 140 | 160 | 200 | 220 | 210 | |
| Deslize o tamanho inferior | milímetros | 150x170 | 150x230 | 170x230 | 220 x 250 | 240x300 | |
| Reforçar a espessura | milímetros | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | |
| Espaço de volume | Hum | 180 | 220 | 240 | 260 | 290 | |
| Ângulo decrescente | ângulo | 30° | 30° | 20° | 20° | 20° | |
| Motor | Poder | Kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| Velocidade | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Dimensão | Comprimento | milímetros | 570 | 1050 | 1250 | 1400 | 1700 |
| Largura | milímetros | 380 | 700 | 900 | 1000 | 1150 | |
| Altura | milímetros | 1503 | 1750 | 2030 | 2300 | 2500 | |
| Peso | kg | 480 | 900 | 1380 | 2650 | 3600 | |
Prensa elétrica mecânica para garganta profunda/máquina de perfuração/furos de perfuração