| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
JB23
DURAMA
8462
DURAMA produziert und liefert mechanische Kraftpressen, C-Typ-Kraftpressen und Stanzmaschinen. Unsere Produkte werden häufig in speziellen Produktionsbereichen wie Dekoration, Metallurgie, Schiffbau, Automobil, Maschinenbau, Luftfahrt usw. eingesetzt.
Die Pressmaschinen der Serien DURAMA J21 und J23 zeichnen sich nicht nur durch hohe Präzision und Effizienz aus, sondern sind auch stabil und einfach zu bedienen. Unsere Maschinen erfreuen sich großer Beliebtheit bei Kunden und Endverbrauchern. Es kann Löcher unterschiedlicher Größe stanzen, geeignet für Metall und Kunststoff usw.
DURAMA ist in der Lage, Pressmaschinen mit einstellbarem Hub herzustellen, außerdem sind pneumatische Kupplungen erhältlich.
1. Gusskörper, stabile Leistung.
2. Der neigbare Rahmen aus Gusseisen sorgt dafür, dass die aufgebogenen Teile oder Schrotte von der Matrize herunterrutschen.
3. Starre gedrehte Bindungskupplung, einfache Struktur
4. Die Reibungsbremse wird verwendet. Mit dem Schlitten befestigt, wird der Überlastschutz beschädigt, um die Maschine vor Überlastung zu schützen.
5. Nimmt horizontal platzierte Kurbelwelle an und ist leicht zu warten.
6. Einfache Struktur, hervorragende Vielseitigkeit, einfache Wartung und Bedienung.
7. Wirtschaftliche Kraftpresse
| Technischer Parameter | Einheit | JB23-10T | JB23-16T | JB23-25T | JB23-40T | JB23-63T | |
| Normale Kapazität | kN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| Normaler Schlaganfall | mm | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Gleithub | mm | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | |
| Schiebehubzeit | min-1 | 145 | 140 | 70 | 50 | 50 | |
| Max. Matrizensatzhöhe | mm | 150 | 180 | 200 | 300 | 330 | |
| Einstellung des Matrizensatzes | mm | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| Schieben Sie die Mitte zum Maschinenkörper | mm | 130 | 170 | 200 | 200 | 230 | |
| Arbeitstischgröße | Mm | 240 x 360 | 300 x 480 | 320 x 500 | 420 x 640 | 440 x 700 | |
| Materialloch auf der Arbeitsplatte | Tiefe | mm | 100 | 110 | 160 | 150 | 140 |
| Breite | mm | 180 | 220 | 220 | 300 | 300 | |
| Durchmesser | mm | 140 | 160 | 200 | 220 | 210 | |
| Größe des Schiebebodens | mm | 150 x 170 | 150 x 230 | 170 x 230 | 220 x 250 | 240 x 300 | |
| Polsterstärke | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | |
| Volumenraum | Mm | 180 | 220 | 240 | 260 | 290 | |
| Absteigender Winkel | Winkel | 30° | 30° | 20° | 20° | 20° | |
| Motor | Leistung | Kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| Geschwindigkeit | U/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Dimension | Länge | mm | 570 | 1050 | 1250 | 1400 | 1700 |
| Breite | mm | 380 | 700 | 900 | 1000 | 1150 | |
| Höhe | mm | 1503 | 1750 | 2030 | 2300 | 2500 | |
| Gewicht | kg | 480 | 900 | 1380 | 2650 | 3600 | |
Mechanische Deep Throat Power Press / Stanzmaschine / Löcher stanzen