| nén | |
|---|---|
| suất | |
JB23
DURAMA
8462
DURAMA sản xuất và cung cấp máy ép cơ điện, máy ép điện loại C, máy đột dập. Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất đặc biệt như trang trí, luyện kim, đóng tàu, ô tô, máy móc, hàng không, v.v.
Máy ép điện dòng DURAMA J21 và J23 không chỉ có độ chính xác và hiệu quả cao mà còn ổn định và dễ vận hành. Máy của chúng tôi được khách hàng và người dùng cuối vô cùng yêu thích. Nó có thể đục lỗ với nhiều kích cỡ khác nhau, phù hợp với kim loại và nhựa, v.v.
DURAMA có khả năng sản xuất máy ép có hành trình điều chỉnh được và cũng có sẵn bộ ly hợp khí nén.
1. Thân đúc, hiệu suất ổn định.
2. Khung có thể nghiêng được làm bằng gang làm cho mảnh vụn hoặc mảnh vụn trượt xuống khỏi khuôn.
3. Ly hợp liên kết quay cứng, cấu trúc đơn giản
4. Sử dụng phanh ma sát. Cố định với thanh trượt, bộ bảo vệ quá tải sẽ bị hỏng để bảo vệ máy khỏi quá tải.
5. Thông qua trục khuỷu được đặt theo chiều ngang, dễ dàng bảo trì.
6. Cấu trúc đơn giản, tính linh hoạt tuyệt vời, dễ bảo trì và vận hành
7. Máy ép điện loại kinh tế
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | JB23-10T | JB23-16T | JB23-25T | JB23-40T | JB23-63T | |
| Công suất bình thường | kN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| Đột quỵ bình thường | mm | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Hành trình trượt | mm | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | |
| Thời gian hành trình trượt | phút-1 | 145 | 140 | 70 | 50 | 50 | |
| Tối đa. chiều cao đặt khuôn | mm | 150 | 180 | 200 | 300 | 330 | |
| Điều chỉnh bộ khuôn | mm | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| Trượt tâm vào thân máy | mm | 130 | 170 | 200 | 200 | 230 | |
| Kích thước bàn làm việc | ừm | 240 x 360 | 300 x 480 | 320 x 500 | 420 x 640 | 440 x 700 | |
| Lỗ vật liệu làm việc | Độ sâu | mm | 100 | 110 | 160 | 150 | 140 |
| Chiều rộng | mm | 180 | 220 | 220 | 300 | 300 | |
| Đường kính | mm | 140 | 160 | 200 | 220 | 210 | |
| Kích thước đáy trượt | mm | 150 x 170 | 150 x 230 | 170 x 230 | 220 x 250 | 240 x 300 | |
| Độ dày tăng cường | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | |
| không gian âm lượng | ừm | 180 | 220 | 240 | 260 | 290 | |
| Góc giảm dần | góc | 30° | 30° | 20° | 20° | 20° | |
| Động cơ | Quyền lực | Kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| Tốc độ | r/phút | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Kích thước | Chiều dài | mm | 570 | 1050 | 1250 | 1400 | 1700 |
| Chiều rộng | mm | 380 | 700 | 900 | 1000 | 1150 | |
| Chiều cao | mm | 1503 | 1750 | 2030 | 2300 | 2500 | |
| Cân nặng | kg | 480 | 900 | 1380 | 2650 | 3600 | |
Máy ép/đục lỗ cơ khí sâu họng/đục lỗ