| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
JB23
DURAMA
8462
DURAMA produce y suministra prensas mecánicas, prensas eléctricas tipo C y punzonadoras. Nuestros productos son ampliamente utilizados en campos de producción especiales como decoración, metalurgia, construcción naval, automóviles, maquinaria, aviación, etc.
Las prensas eléctricas DURAMA series J21 y J23 no solo tienen alta precisión y eficiencia, sino que también son estables y fáciles de operar. Nuestras máquinas son muy apreciadas por los clientes y usuarios finales. Puede perforar agujeros de diferentes tamaños, adecuados para metal y plástico, etc.
DURAMA es capaz de producir prensas con carrera ajustable, y también están disponibles embragues neumáticos.
1. Cuerpo de fundición, rendimiento estable.
2.El marco inclinable hecho de hierro fundido hace que la pieza despierta o el desperdicio se deslice hacia abajo desde el troquel.
3. Embrague rígido giratorio, estructura simple
4. Se utiliza freno de fricción. Fijado con la corredera, el protector de sobrecarga se dañará para proteger la máquina contra sobrecargas.
5. Adopta un cigüeñal colocado horizontalmente, de fácil mantenimiento.
6. Estructura simple, excelente versatilidad, fácil de mantener y operar
7. Prensa eléctrica de tipo económico
| Parámetro técnico | Unidad | JB23-10T | JB23-16T | JB23-25T | JB23-40T | JB23-63T | |
| Capacidad nominal | kN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| Carrera normal | milímetros | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Trazo de diapositiva | milímetros | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | |
| Tiempo de carrera de diapositiva | min-1 | 145 | 140 | 70 | 50 | 50 | |
| Máx. altura del troquel | milímetros | 150 | 180 | 200 | 300 | 330 | |
| Ajuste del juego de troqueles | milímetros | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| Deslice el centro hacia el cuerpo de la máquina. | milímetros | 130 | 170 | 200 | 200 | 230 | |
| Tamaño de la mesa de trabajo | mmm | 240 x 360 | 300 x 480 | 320 x 500 | 420 x 640 | 440 x 700 | |
| Orificio para material de la mesa de trabajo | Profundidad | milímetros | 100 | 110 | 160 | 150 | 140 |
| Ancho | milímetros | 180 | 220 | 220 | 300 | 300 | |
| Diámetro | milímetros | 140 | 160 | 200 | 220 | 210 | |
| Tamaño del fondo deslizante | milímetros | 150 x 170 | 150 x 230 | 170 x 230 | 220 x 250 | 240 x 300 | |
| Grosor del refuerzo | milímetros | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | |
| Espacio de volumen | mmm | 180 | 220 | 240 | 260 | 290 | |
| Ángulo decreciente | ángulo | 30° | 30° | 20° | 20° | 20° | |
| Motor | Fuerza | kilovatios | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| Velocidad | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Dimensión | Longitud | milímetros | 570 | 1050 | 1250 | 1400 | 1700 |
| Ancho | milímetros | 380 | 700 | 900 | 1000 | 1150 | |
| Altura | milímetros | 1503 | 1750 | 2030 | 2300 | 2500 | |
| Peso | kilos | 480 | 900 | 1380 | 2650 | 3600 | |
Prensa mecánica de garganta profunda/punzonadora/perforación de agujeros